Steel Grades

Different steels have different applications.
The following is a generalized listing of steel characteristics.
1 = Best
12 = Poor

Steel Edge Retention Sharpening Ease Toughness Stain Resistance Overall
BG-42 2 5 1 2 1
440A 7 2 1 2 2
440C 5 8 6 1 3
AUS-6 6 7 4 4 4
154CM 3 10 6 5 5
AUS-8 10 4 4 10 6
CPM440V 1 12 11 5 7
ATS-34 9 6 3 9 8
VG-10 8 11 6 5 9
AUS-1O 4 9 6 12 10
420J2 12 3 11 11 11
420 11 1 6 5 12
Copyright © 2010 Dragon Impact - Martial Art Equipment and Supplies. Powered by Zen Cart
Design by Interactive Business Solutions Co.